Model |
LaserJet PRO M477fdn |
Obszar zastosowań | Biuro |
Funkcje urządzenia | Kopiarka |
Funkcje urządzenia | Drukarka |
Funkcje urządzenia | Skaner |
Funkcje urządzenia | Faks |
Rodzaj druku | Laserowy |
Format (drukarki / papieru) | 200 x 250 mm |
Format (drukarki / papieru) | C5 162 x 229 mm |
Format (drukarki / papieru) | DL 110 x 220 mm |
Format (drukarki / papieru) | 130 x 180 mm |
Format (drukarki / papieru) | 130 x 200 mm |
Format (drukarki / papieru) | 90 x 130 mm |
Format (drukarki / papieru) | 100 x 148 mm |
Format (drukarki / papieru) | 100 x 150 mm |
Format (drukarki / papieru) | A6 |
Format (drukarki / papieru) | No. 10 104 x 239,4 mm |
Format (drukarki / papieru) | A5 |
Format (drukarki / papieru) | A4 |
Format (drukarki / papieru) | B6 |
Format (drukarki / papieru) | B5 |
Druk w kolorze | Tak |
Parametry skanowania |
- Pojedyńcze: 26 stron na minutę minutę/21 w kolorze |
Rozdzielczość druku | 38400 x 600 dpi |
Parametry kopiowania |
- Szybkość kopiowania: 27 kopii / na minutę (A4 Kolor, Czarny) |
Parametry faksowania |
- Prędkość skanowania: 3 s/strona |
Maks. prędkość druku w czerni[str/min] | 27 |
Maks. prędkość druku w kolorze[str/min] | 27 |
Druk Photo | Tak |
Druk dwustronny | Automatyczny |
Obciążenie miesięczne[arkuszy/miesiąc] | 50000 |
Język drukarki | Native Office |
Procesor drukarki |
1200 MHz |
Zainstalowana pamięć[MB] | 256 |
Maksymalna pamięć[MB] | 256 |
Podajnik papieru |
- Podajnik uniwersalny (1) na 50 arkuszy |
Odbiornik papieru |
Odbiornik papieru na 150 arkuszy |
Rodzaj nośnika (papieru) | Papier kolorowy |
Rodzaj nośnika (papieru) | Papier typu bond |
Rodzaj nośnika (papieru) | Papier dziurkowany |
Rodzaj nośnika (papieru) | Papier z recyklingu |
Rodzaj nośnika (papieru) | Papier wstępnie zadrukowany |
Rodzaj nośnika (papieru) | Papier |
Rodzaj nośnika (papieru) | Papier fotograficzny |
Rodzaj nośnika (papieru) | Papier szorstki |
Rodzaj nośnika (papieru) | Etykiety |
Rodzaj nośnika (papieru) | Koperty |
Gramatura papieru (min.)[g/m²] | 60 |
Gramatura papieru (maks.)[g/m²] | 200 |
Materiały eksploatacyjne oryginalne |
- CF410A - HP 410A Czarny Oryginalny Toner LaserJet |
Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki) |
- CF410A - HP 410A Czarny Oryginalny Toner LaserJet (2300 stron) |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Phone |
Obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
Obsługiwane systemy operacyjne | Unix |
Obsługiwane systemy operacyjne | Mac OS |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Vista |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Android |
PictBridge | Nie |
Ethernet | 10/100/1000 Mb/s |
Komunikacja bezprzewodowa | Nie |
Złącza | 2 x USB 2.0 |
Złącza | RJ-11 |
Złącza | RJ-45 (LAN) |
Złącza | 1 x USB (Type B) |
Akcesoria w zestawie |
- HP Color LaserJet Pro MFP M477 |
Opcje rozbudowy |
- CF404A - HP LaserJet 550 arkuszy (Podajnik papieru) |
Informacje o gwarancji |
Roczna gwarancja |
Kolor (wyliczeniowy) | Biały |
Wysokość[mm] | 400 |
Szerokość[mm] | 416 |
Głębokość[mm] | 472 |
Waga[kg] | 23.2 |
Pozostałe parametry |
- Panel kontrolny: 4.3" dotywkowy CGD Kolorowy |
Wymagania środowiskowe |
- Temperatura pracy: 15 - 30 stopni C |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.